С полным перечнем наших цен на услуги можно из прайс-листа
Минимальная сумма заказа - 1 600руб. | |||||||
Скидка на все виды услуг для постоянного клиента - 10%. Постоянный клиент - клиент, пользующийся нашими услугами не реже 1 раза в неделю. | |||||||
Наценка за животных в доме - 5-15% | |||||||
УБОРКА КВАРТИР | |||||||
Площадь квартиры | до 40 кв.м. | до 50 кв.м. | до 60 кв.м. | до 70 кв.м. | до 80 кв.м. | до 90 кв.м. | до 100 кв.м. |
Поддерживающая уборка | 1 800 | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 2 600 | 2 800 | 3 000 |
Интенсивная уборка | 2 200 | 2 400 | 2 600 | 2 800 | 3 000 | 3 200 | 3 400 |
Генеральная уборка | 4 900 | 5 900 | 6 900 | 7 900 | 8 900 | 9 900 | 10 900 |
Уборка после ремонта (без мебели) | 3 900 | 4 700 | 5 500 | 6 300 | 7 200 | 7 900 | 8 700 |
Уборка после ремонта (с мебелью) | 5 400 | 6 500 | 7 600 | 8 700 | 9 800 | 10 900 | 12 000 |
УБОРКА КОТТЕДЖЕЙ | |||||||
Площадь дома | до 100 кв.м. | до 150 кв.м. | до 200 кв.м. | до 250 кв.м. | до 300 кв.м. | до 400 кв.м. | до 500 кв.м. |
Поддерживающая уборка | 4 500 | 5 500 | 6 500 | 7 500 | 8 500 | 9 500 | 10 500 |
Генеральная уборка | 100р./кв.м | ||||||
Уборка после ремонта (коттедж) | 100р./кв.м | ||||||
Уборка после ремонта (деревянный дом) | 110р./кв.м | ||||||
МЫТЬЕ ОКОН | |||||||
1 створка | 2 створки | 3 створки | Балкон (до 3-х створок) | Лоджия (до 4-х створок) | |||
Одинарная рама | 270 | 450 | 680 | 1 100 | 1 400 | ||
Двойная рама | 400 | 680 | 1 000 | ||||
УБОРКА ОФИСОВ/ПОМЕЩЕНИЙ | |||||||
Контракт от 15 000руб. | <500 кв.м. | 500-1500 кв.м. | >1500 кв.м. | ||||
Ежедневная уборка офиса/помещения | от 65 руб./кв.м. (в месяц) | от 50 руб./кв.м. (в месяц) | от 45 руб./кв.м. (в месяц) | ||||
Уборка офиса/помещения после ремонта | от 90 руб./кв.м. | ||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||||||
Мытье посуды | 30мин/1час | 250/500 | |||||
Стирка белья (сортировка, загрузка, выгрузка, развешивание) | 1 машинка | 150 | |||||
Замена постельного белья | 1 комплект | 50 | |||||
Глажка белья | 30мин/1час | 250/500 | |||||
Чистка обуви | 1 час | 500 | |||||
Мытье холодильника (+морозильная камера) | однодверный/двухдверный | 300/500 | |||||
Мытье микроволновой печи | 250 | ||||||
Мытье духовки/гриля | 500 | ||||||
Обеспыливание стен | 1 кв.м.по площади пола | от 10 | |||||
Мытье стен | 1 кв.м. по площади стены | от 50 | |||||
Мытье потолка | 1кв.м. | от 80 | |||||
!!СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!! | |||||||
Пакет услуг включает в себя: | |||||||
СкороМама | Генеральная уборка детской комнаты (включая мытье окон, стирку, глажку и развешивание штор), подготовка детских вещей (стирка, глажка детской одежды, обработка игрушек, стерилизация детской посуды), оформление спального места (стирка, глажка постельных принадлежностей, оформление балдахина). Уборка выполняется безопасными для малыша средствами! | 6 990 | |||||
Семейный (обслуживание 2 раза в неделю,стоимость действительная при покупке абонемента на 4 недели) | Поддерживающая уборка, сортировка + стирка белья, глажка | до 50 кв.м. | до 70 кв.м. | до 100 кв.м. | |||
15 800 | 18 700 | 22 800 |
Задать вопросы, а также рассчитать стоимость работ можно позвонив менеджеру по телефону 8-926-555-94-52, либо оставить заявку на почту auravip@yandex.ru